必要機器構成一覧
クラウド型
ソフトウェア
Windows OS | Windows 7 SP1(.NET Framework 4.5 インストール必要) Windows 8.1 /10 |
---|
ハードウェア
プロセッサ | 2.6GHz 相当以上 |
---|---|
メモリ | 2GB 以上 |
ディスクドライブ | 内蔵または外付け DVDドライブ |
モニタ解像度 | 1280 × 768 以上、16ビットHigh Color 以上 |
プリンタ | A4、B4 印刷可能なレーザープリンタ |
C/S 型
サーバー側
サーバー OS | Windows Server 2008 SP2 / 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 |
---|---|
データベース | SQL Server 2014 SP1 / 2016 / 2017 |
ハードウェア
プロセッサ | 2.6GHz相当以上(Windows Server 2008 SP2 / 2008 R2 SP1) 3.1GHz相当以上(Windows Server 2012/2012 R2/2016) |
---|---|
メモリ | 4GB 以上(Windows Server 2008 SP2 / 2008 R2 SP1) 8GB 以上(Windows Server 2012/2012 R2/2016) |
ディスクドライブ | 内蔵または外付け DVD ドライブ |
バックアップドライブ | USBメモリ、DVD-RAM または外付け HDDドライブ ( サーバー側かクライアント側のいずれか) |
クライアント側
クライアント OS | Windows 7 SP1(.NET Framework 4.5 インストール必要) Windows 8.1 / 10 |
---|
ハードウェア
プロセッサ | 2.6GHz 相当以上 |
---|---|
RAM | 2GB以上 |
ディスクドライブ | 内蔵または外付け DVDドライブ |
バックアップドライブ | USBメモリ、DVD-RAM または外付け HDD ドライブ ( サーバー側かクライアント側のいずれか) |
モニタ解像度 | 1280 × 768 以上、16ビットHigh Color 以上 |
プリンタ | A4、B4 印刷可能なレーザープリンタ |
スタンドアロン型
ソフトウェア
Windows OS | Windows 7 SP1(.NET Framework 4.5 インストール必要) Windows 8.1 / 10 |
---|---|
データベース | SQL Server 2014 Express SP1 |
ハードウェア
プロセッサ | 2.6GHz相当以上 |
---|---|
メモリ | 4GB 以上 |
ディスクドライブ | 内蔵または外付け DVDドライブ |
バックアップドライブ | USBメモリ、DVD-RAM または外付け HDDドライブ |
モニタ解像度 | 1280 × 768 以上、16ビットHigh Color 以上 |
プリンタ | A4、B4 印刷可能なレーザープリンタ |
LeySer プラス
OS
Windows | Windows 7 / 8.1 / 10 |
---|---|
Mac | OS X |
スマートフォン | iOS 9.0以降 Android 5.0以降 |
ブラウザ
Windows | Google Chrome 最新版 、 Microsoft Edge 最新版 、 Mozilla Firefox 最新版 |
---|---|
Mac | Mozilla Firefox 最新版 、 Safari 最新版 |
C/S 構成
データベースサーバー
OS | Windows Server 2008 Standard Edition 以降 |
---|---|
メモリ | 1GB以上の空き容量 |
ハードディスク | 30GB以上の空き容量 |
データベース | SQLServer2008 R2 Express Edition 以上 |
クライアントPC
OS | Windows 10, Windows 8 (8.1), Windows 7 |
---|---|
メモリ | 512MB以上の空き容量 |
ハードディスク | 5GB以上の空き容量 |
スタンドアローン構成
データベースサーバー
OS | Windows 10, Windows 8 (8.1), Windows 7 |
---|---|
メモリ | 1GB以上の空き容量 |
ハードディスク | 30GB以上の空き容量 |
データベース | SQLServer2008 R2 Express Edition 以上 |
C/S 構成
データベースサーバー
OS | Windows Server 2012, Windows Server 2008 (R2)以上 |
---|---|
メモリ | 1GB以上の空き容量 |
ハードディスク | 30GB以上の空き容量 |
データベース | SQLServer 2008 R2 Express Edition以上 |
クライアントPC
OS | Windows 8 (8.1), Windows10 |
---|---|
メモリ | 1GB以上の空き容量 |
ハードディスク | 5GB以上の空き容量 |
Microsoft Office | Microsoft Excel 2003以降 |
スタンドアローン構成
データベ一スサーバー兼クライアントPC
OS | Windows 8 (8.1), Windows10 |
---|---|
メモリ | 1GB以上の空き容量 |
ハードディスク | 30GB以上の空き容量 |
データベース | SQLServer 2008 R2 Express Edition 以上 |
えんとつ(連絡業務管理システム)
OS
Windows | Windows8.1 / 10 |
---|---|
Mac | OS X |
iPhone | 10.0以降 |
Android | 7.0以降 |
ブラウザ
Windows | Google Chrome 最新版 、 Microsoft Edge 最新版 、 Mozilla Firefox 最新版 |
---|---|
Mac | Google Chrome 最新版 、 Safari 最新版 、 Mozilla Firefox 最新版 |
iPhone | Google Chrome 最新版 、 Safari 最新版 |
Android | Google Chrome 最新版 |